LOAD BAR DEPTH | 20MM | 25MM | 30MM | 32MM | 35MM | 38MM | 40MM | 45MM | 50MM | 55MM | |||||||
60MM | 65MM | 70MM | 75MM | 80MM* | 90MM* | 100MM* | 120MM* | 125MM* | |||||||||
LOAD BAR THICKNESS | 3 MM | 3.18 MM | 4 MM | 4.5 MM | 4.76 MM | 5 MM | 6 MM | 6.35 MM | 8 MM | 10 MM | |||||||
LOAD BAR TYPE | PLAIN – SERRATED | “PLAIN ONLY (FB ABOVE 80MM – 125MM) | |||||||||||||||
CROSS BAR (Twisted Square Bar) | 4.6 MM | 5 MM | 5.4 MM | 6 MM | 6.4 MM | 7.6 MM | 8 MM | 10 MM | |||||||||
CROSS BAR (Round Bar) – DIA | 5 MM | 6 MM |
BEARING BAR PITCH: | N | W | E | H | 2H | G | D | 40x | 24x | 33x | 45x |
30 MM
30.15 MM |
41 MM
41.45 MM |
34 MM
34.3 MM |
25MM | 50MM | 20.725 MM | 17.15 MM | 40 MM | 24.25 MM | 33.16 MM | 45 MM |
CORSS BAR PITCH | 25 MM | 33 MM | 38 MM | 50 MM | 76 MM | 100 MM | 101.6 MM |
FINISH : | SELF COLOUR (BLACK) | Allows for on-site fabrication. |
HOT DIP GALVANIZED | Hot dip galvanized to BS EN ISO 1461, ASTM A123 or other international hot dip galvanizing standards.
Surface preparation by blasting when required will be charged extra |
|
PAINTED | As per Project Requirement |